<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Klaster</title>
	<atom:link href="http://www.studioklaster.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studioklaster.nl</link>
	<description>Visual concept &#38; design in 2D - 3D</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2013 16:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bright Executive Search</title>
		<link>http://www.studioklaster.nl/bright</link>
		<comments>http://www.studioklaster.nl/bright#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 16:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[tomorrow]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioklaster.nl/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Bright Executive Search is specialised in executive job search in FMCG. Studio Klaster is working on the design for the new website voor Bright. The website will be developed by Otys Recruitment Software. Launch is expected spring 2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bright Executive Search is specialised in executive job search in FMCG. Studio Klaster is working on the design for the new website voor Bright.<br />
The website will be developed by <a href="http://www.otys.nl/" target="_blank">Otys Recruitment Software</a>. Launch is expected spring 2013. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioklaster.nl/bright/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduvadis</title>
		<link>http://www.studioklaster.nl/eduvadis</link>
		<comments>http://www.studioklaster.nl/eduvadis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 18:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[then]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[colour]]></category>
		<category><![CDATA[design system]]></category>
		<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioklaster.nl/nl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Commissioned bij AM+D (Rotterdam), Studio Klaster designed a modular design system for school management components. The colourful logo-elements are translated into 3D images. Winner of Ed Awards 2008 Category: company logo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Commissioned bij <a href="http://www.amd.nl/" target="_blank">AM+D</a> (Rotterdam), Studio Klaster designed a modular design system for school management components. The colourful logo-elements are translated into 3D images.</p>
<p>Winner of Ed Awards 2008<br />
Category: company logo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioklaster.nl/eduvadis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get straused</title>
		<link>http://www.studioklaster.nl/get-straused</link>
		<comments>http://www.studioklaster.nl/get-straused#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 14:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[now]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[the imagery]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioklaster.nl/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Alexandra Straus is een bijzondere interim manager die het best tot haar recht komt op communicatie- afdelingen in grotere, complexe organisaties. Daar kan ze het verschil maken! Als manager van een team of afdeling maar ook als senior adviseur. In &#8230; <a href="http://www.studioklaster.nl/get-straused">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandra Straus is een bijzondere interim manager die het best tot haar recht komt op communicatie-<br />
afdelingen in grotere, complexe organisaties. Daar kan ze het verschil maken! Als manager van een team of afdeling maar ook als senior adviseur. In de huidige markt waar iedereen interim-<br />
manager is of communicatieadvies geeft is het noodzakelijk om je te onderscheiden. Niet door hard te roepen maar door meer van je ervaring, aanpak en jezelf te laten zien.<br />
 <br />
<strong>Aanscherping van de briefing met <a href="http://www.theimagery.nl" target="_blank">The imagery</a></strong><br />
Met The imagery is de briefing genuanceerd. De beelden van<br />
The imagery hebben de oorspronkelijke opdracht van Straus Communicatie kunnen nuanceren. Door te vragen naar haar manier van werken, haar resultaten en haar relaties kwam er diepte in de briefing. Haar respect voor tijdelijke collega&#8217;s, haar ervaring en opleiding, naast haar zichtbare en haar tomeloze energie laten we in het beeld maar ook in het logo zien. Daarnaast heeft deze sessie Alexandra houvast gegeven om zich nog beter te kunnen profileren. Want alleen met Alexandra is het mogelijk:<br />
Get Straused!<br />
 <br />
<strong>Huisstijl</strong><br />
Studio Klaster heeft met <a href="http://www.flowerdales.nl/projecten/projectbladen/Get_straused.php" target="_blank">Flowerdales</a> de huisstijl van Straus Communicatie ontwikkeld. Zo kleurrijk als Alexandra is, is ook haar huisstijl. Haar liefde voor de wereld om haar heen en de nuance die zij in haar werk zoekt, vormen de basis van de stijl. De kunst van het verbinden heeft Studio Klaster in het logo verwerkt. De tomeloze energie van Alexandra komt terug in de persoonlijke pay off: Get Straused!</p>
<p>Sjablonen: <a href="http://www.orangepepper.nl" target="_blank">Orange Pepper</a><br />
Drukwerk: <a href="http://www.platformp.nl" target="_blank">Platform P</a><br />
 <br />
<strong>Website, linkedin en twitter</strong><br />
Zakelijke referenties staan prominent op de <a href="http://www.alexandrastraus.nl" target="_blank">website</a>, zij bevestigen expertise en specifieke aanpak. Prikkelende quotes die uitnodigen om verder te lezen; They Got Straused! De website maakt nieuwsgierig en nuanceert de stevige pay off. De beelden kan Alexandra zelf toevoegen. Op deze manier voegt de website persoonlijkheid toe aan het zakelijke profiel, daarnaast bevestigt de website het zakelijke profiel door de referenties van aansprekende opdrachtgevers. Linkedin heeft een aanvullende rol, Twitter geeft ruimte om meningen en opvattingen over het vakgebied te communiceren.<br />
 <br />
Realisatie website:<a href="http://www.robpetersontwerpt.nl" target="_blank">Rob Peters interactief ontwerp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioklaster.nl/get-straused/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Covers voor 2010 Uitgevers</title>
		<link>http://www.studioklaster.nl/droomonderduik</link>
		<comments>http://www.studioklaster.nl/droomonderduik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[tomorrow]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioklaster.nl/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Voor 2010 Uitgevers ontwerpt Studio Klaster zowel covers als binnenwerken voor weten- schappelijke uitgaves en romans. De novelle Droomonderduik van Maarten Th. Frankenhuis verscheen in 2012. Overleven in de dierentuin verschijnt binnenkort. Voor andere uitgaves en meer over 2010 Uitgevers &#8230; <a href="http://www.studioklaster.nl/droomonderduik">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor 2010 Uitgevers ontwerpt Studio Klaster zowel covers als binnenwerken voor weten-<br />
schappelijke uitgaves en romans. De novelle <em>Droomonderduik</em> van Maarten Th. Frankenhuis verscheen in 2012. <em>Overleven in de dierentuin</em> verschijnt binnenkort.</p>
<p>Voor andere uitgaves en meer over 2010 Uitgevers zie<br />
<a href="http://www.2010uitgevers.nl/" target="_blank">2010 Uitgevers</a> of klik op de<br />
tag &#8216;identity&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioklaster.nl/droomonderduik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Of al sinds 1957?</title>
		<link>http://www.studioklaster.nl/of-al-sinds-1957</link>
		<comments>http://www.studioklaster.nl/of-al-sinds-1957#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 10:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[now]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[colour]]></category>
		<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioklaster.nl/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 2003 In 2003 – na onmisbare ervaringen te hebben opgedaan bij UNA, Proforma en KejaDonia – gestart als zelfstandig grafisch ontwerper vanuit Rotterdam. Dit jaar bestaat de studio 10 jaar! Ik werk inmiddels allround als 2D3D ontwerper aan visuele &#8230; <a href="http://www.studioklaster.nl/of-al-sinds-1957">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sinds 2003</strong><br />
In 2003 – na onmisbare ervaringen te hebben opgedaan bij UNA, Proforma en KejaDonia – gestart als zelfstandig grafisch ontwerper vanuit Rotterdam. Dit jaar bestaat de studio 10 jaar!<br />
Ik werk inmiddels allround als 2D3D ontwerper aan visuele merkontwikkeling – van concept t/m implementatie – vóór opdrachtgevers en mét collega professionals. Om naast een visuele identiteit ook een sterke online doorvertaling te kunnen realiseren, werk ik regelmatig en nauw samen mijn partner/ interactief ontwerper <a href="http://www.robpetersontwerpt.nl" target="_blank">Rob Peters</a>.</p>
<p>In 2011 heb ik samen met <a href="http://www.flowerdales.nl" target="_blank">Flowerdales</a> <a href="http://www.theimagery.nl" target="_blank">The imagery</a> opgericht – een doeltreffende beeldmethode om waarden van een organisatie of merk zichtbaar en inzetbaar te maken.</p>
<p><strong>Of sinds 1957?</strong><br />
Dat zit zo. In 1957 heeft Ab Klaster –mijn vader– na zijn opleiding tot grafisch ontwerper/ fotograaf aan de AKI in Enschede Reclameontwerp- en fotostudio Klaster opgericht. Hij maakte talloze affiches, boekomslagen, advertenties en verpakkingen en werkte voor grote bedrijven als Ten Cate, Stegeman, Willem II, Thomassen &amp; Drijver. Al snel kreeg hij ook landelijke bekendheid, getuige de platenhoezen die hij ontwierp voor Philips en de postzegels die hij als studieopdracht voor de PTT maakte. In 1968 is hij op jonge leeftijd overleden. Met dank aan de medewerkers die de ontwerpstudio destijds hebben overgenomen is de naam Studio Klaster blijven bestaan en een paar jaar geleden kreeg ik de mogelijkheid de naam zelf te gaan gebruiken.</p>
<p><strong>Het ontwerp- en fotoarchief is goed bewaard</strong><br />
Heel veel materiaal is destijds gelukkig goed bewaard. Na ruim een jaar van intensief uitzoeken en benoemen van duizenden tekeningen, ontwerpen, dia’s en negatieven – is in mei 2008 het ontwerparchief in bewaring gegeven bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO). Daarmee is het voor iedereen toegankelijk geworden. Het materiaal geeft een mooi beeld van een periode die nog niet eens zover achter ons ligt, maar toch al zo ver weg lijkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioklaster.nl/of-al-sinds-1957/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toekomstvisie Epe 2030</title>
		<link>http://www.studioklaster.nl/23-april-mediaplaza-utrecht</link>
		<comments>http://www.studioklaster.nl/23-april-mediaplaza-utrecht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 10:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[tomorrow]]></category>
		<category><![CDATA[the imagery]]></category>
		<category><![CDATA[values]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioklaster.nl/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Jan Aalbers Raadslid GroenLinks: &#8216;Origineel en zeer verhelderend project van The Imagery voor &#8216;Op naar Epe 2030&#8242; &#8211; de groep leerlingen van RSG NO-Veluwe die meedacht is er nog steeds enthousiast over &#8211; de samenvattingsposter met visualisatie hangt in mijn &#8230; <a href="http://www.studioklaster.nl/23-april-mediaplaza-utrecht">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jan Aalbers<br />
Raadslid GroenLinks:</strong><br />
<strong>&#8216;Origineel en zeer verhelderend project van The Imagery voor &#8216;Op naar Epe 2030&#8242; &#8211; de groep leerlingen van RSG NO-Veluwe die meedacht is er nog steeds enthousiast over &#8211; de samenvattingsposter met visualisatie hangt in mijn kantoor in school!&#8217; </strong></p>
<p><strong>&#8216;Het fijne is dat bewoners nu hebben laten zien wat ze wel willen &#8230;&#8217; </strong><br />
Een goede afsluiting van een intensief traject van The imagery in Epe; een toekomstvisie als advies aan B&#038;W van de bewoners van Epe, op naar 2030!</p>
<p><strong>Burgerparticipatie: bewoners denken mee </strong><br />
De eindpresentatie is het resultaat van vier sessies met bewoners van 21-75 jaar, waarbij we hebben gevraagd hoe zij graag willen zien dat de gemeente zich gedraagt en hoe zij graag willen wonen en werken in Epe in 2030. De bewoners hebben de antwoorden verbeeld door gebruik te maken van de beelden van The imagery.</p>
<p><strong>Containerbegrippen nuanceren </strong><br />
The imagery is onze methode om containerbegrippen te nuanceren, deze methode geeft antwoord op vragen als &#8216;wat bedoel je&#8217; en &#8216;wat verwacht je&#8217;. Vragen die ook spelen bij gemeentes als het gaat om de toekomst. Het fijne van onze methode is dat je vraagt naar wat mensen wel willen, in plaats van wat ze niet willen. Daarnaast is het mogelijk om alle bewoners deze vragen te stellen. Achtergrond, leeftijd, sociale klasse of geslacht … bewoners praten met behulp van beelden samen over wensen voor de toekomst.</p>
<p><strong>Interne waardenspiegel </strong><br />
Gemeente Epe was zeer blij verrast door de uitkomsten van deze gesprekken en ook hoe deze eenvoudig en goed als meetlat kunnen fungeren om beslissingen te nemen. De burgers waren blij dat ze op deze manier een duidelijk advies hebben gegeven. </p>
<p><strong>Meer informatie:</strong><br />
<a href="http://www.studioklaster.nl/the-imagery" target="_blank">The imagery</a> is een produkt van <a href="http://www.flowerdales.nl" target="_blank">Flowerdales</a> en <a href="http://www.studioklaster.nl" target="_blank">Studio Klaster</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioklaster.nl/23-april-mediaplaza-utrecht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeskFIT App</title>
		<link>http://www.studioklaster.nl/deskfit-app</link>
		<comments>http://www.studioklaster.nl/deskfit-app#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 12:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[tomorrow]]></category>
		<category><![CDATA[information design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioklaster.nl/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[DeskFIT is developing an app to stay fit while working at the office behind your desk. Studio Klaster is supporting DeskFIT on the information design. The app is developed by Dots &#038; Digits.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deskfit.nl/" target="_blank">DeskFIT</a></strong> is developing an app to stay fit while working at the office behind your desk.<br />
Studio Klaster is supporting DeskFIT on the information design. The app is developed by <a href="http://www.dots-digits.nl/" target="_blank">Dots &#038; Digits</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioklaster.nl/deskfit-app/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CWI &amp; UWV</title>
		<link>http://www.studioklaster.nl/cwi-uwv</link>
		<comments>http://www.studioklaster.nl/cwi-uwv#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 19:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[then]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[colour]]></category>
		<category><![CDATA[design system]]></category>
		<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioklaster.nl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[2 Companies, one logo, one design system, but distinctive in use of colour and images. Typeface and signing system are especially designed and developed. The identity was designed while working at Keja Donia (Amsterdam). Nomination: SAN 2003 &#124; Category Integrated &#8230; <a href="http://www.studioklaster.nl/cwi-uwv">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 Companies, one logo, one design system, but distinctive in use of colour and images. Typeface and signing system are especially designed and developed. The identity was designed while working at <a href="http://kejadonia.com/" target="_blank">Keja Donia</a> (Amsterdam).</p>
<p><strong>Nomination</strong>: SAN 2003 | Category Integrated Communication</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioklaster.nl/cwi-uwv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand identity ANWB</title>
		<link>http://www.studioklaster.nl/id-for-anwb</link>
		<comments>http://www.studioklaster.nl/id-for-anwb#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 16:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[then]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[design system]]></category>
		<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[signing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioklaster.nl/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[While working at www.kejadonia.nl &#8211; as art director &#8211; I worked on the new identity for ANWB. Redefining their brand story &#8211; the ANWB as your ideal travel companion &#8211; led to restyling all design elements and changing the formal &#8230; <a href="http://www.studioklaster.nl/id-for-anwb">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>While working at <a href="http://www.kejadonia.nl" target="_blank">www.kejadonia.nl</a> &#8211; as art director &#8211; I worked on the new identity for ANWB. Redefining their brand story &#8211; the ANWB as your ideal travel companion &#8211; led to restyling all design elements and changing the formal dark blue to sunny and adventurous bright yellow. Their logo has been changed (2008), but all the other elements are still the same as we speak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioklaster.nl/id-for-anwb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail system for Praxis</title>
		<link>http://www.studioklaster.nl/retail-system-for-praxis</link>
		<comments>http://www.studioklaster.nl/retail-system-for-praxis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 14:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[now]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[design system]]></category>
		<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[signing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioklaster.nl/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[For and together with SVT Branding &#038; Design Group &#8211; a well known retail concept company in Amsterdam &#8211; I worked on the retail signing system voor Praxis (DIY). The system is an easy to use set of graphics, colours &#8230; <a href="http://www.studioklaster.nl/retail-system-for-praxis">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For and together with <a href="http://www.svt.nl/" target="_blank">SVT Branding &#038; Design Group</a> &#8211; a well known retail concept company in Amsterdam &#8211; I  worked on the retail signing system voor Praxis (DIY).<br />
The system is an easy to use set of graphics, colours and materials. For detailed information about this project, please contact Frank Schoeman (SVT).</p>
<p>In opdracht van en samen met <a href="http://www.svt.nl/" target="_blank">SVT Branding &#038; Design Group</a> &#8211; een gerenommeerd branding en designbureau uit Amsterdam &#8211; is het retail signing systeem ontwikkeld voor Praxis (DHZ).<br />
Het systeem is een praktisch en krachtig in te zetten systeem van grafiek, kleuren en materialen dat makkelijk is toe te passen in de vele verschillende vestigingen van Praxis. Voor meer informatie over dit project, graag contact opnemen met Frank Schoeman (SVT)></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studioklaster.nl/retail-system-for-praxis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
